Archives West Finding Aid
Table of Contents
Thomas Stave Slides of Korea and China, 1976-1980
Overview of the Collection
- Photographer
- Stave, Thomas, 1920-1986
- Title
- Thomas Stave Slides of Korea and China
- Dates
- 1976-1980 (inclusive)19761980
- Quantity
- approximately 2,100 slides (3 boxes)
- Collection Number
- PH1601
- Summary
- Slides of Korea taken by an officer at the US Embassy in the 1970s
- Repository
-
University of Washington Libraries, Special Collections
Special Collections
University of Washington Libraries
Box 352900
Seattle, WA
98195-2900
Telephone: 2065431929
Fax: 2065431931
speccoll@uw.edu - Access Restrictions
-
Entire collection can be viewed on the Libraries’ Digital Collections website. Permission of Visual Materials Curator is required to view originals. Contact Special Collections for more information.
- Languages
- English
Biographical NoteReturn to Top
Thomas Clifford Stave was a commercial attache in Tehran, Tokyo, and Bangkok. Born May 31, 1920 in Arlington Washington, in 1945 he married Virginia Searing, whom he met while they attended the University of Washington. After service in the U.S. Army during WWII, he entered government service. He and Virginia retired to Bainbridge Island, and he died December 11, 1986 in Seattle, Washington.
Content DescriptionReturn to Top
Slides of Korea and China made by Thomas Stave who was an officer at the U.S. Embassy between 1977 and 1980. There is also a small number of slides of China.
Use of the CollectionReturn to Top
Alternative Forms Available
View the digital version of the collection
Restrictions on Use
Creator's copyrights transferred to the University of Washington Libraries Special Collections.
Administrative InformationReturn to Top
Detailed Description of the CollectionReturn to Top
Seoul (서울시)Return to Top
Container(s) | Description | Dates | |
---|---|---|---|
Kyŏngbokkung palace (경복궁) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/1a | AA1 | February 1979 | |
2/1a | AA2 | Between 1977 and 1980 | |
2/1a | AA3 | February 1979 | |
2/1a | AA4 | February 1979 | |
2/1a | AA5 | February 1979 | |
2/1a | AA6 | February 1979 | |
2/1a | AA7 | February 1979 | |
2/1a | AA8 | February 1979 | |
2/1a | AA9 | February 1979 | |
2/1a | AA10 | February 1979 | |
2/1a | AA11 | February 1979 | |
2/1a | AA12 | February 1979 | |
2/1a | AA13 | February 1979 | |
2/1a | AA14 | February 1979 | |
2/1a | AA15 - AA16 | February 1979 | |
2/1a | AA17 | February 1979 | |
2/1a | AA18 | February 1979 | |
2/1a | AA19 | February 1979 | |
2/1a | AA20 | February 1979 | |
2/1a | AA21 | February 1979 | |
2/1a | AA22 - AA23 | February 1979 | |
2/1a | AA24 | February 1979 | |
2/1a | AA25 | April 1977 | |
2/1b | AA26 | Between 1977 and 1980 | |
2/1b | AA27 | Between 1977 and 1980 | |
2/1b | AA28 | April 1977 | |
2/1b | AA29 |
Man and women at palace No slide cover.
|
Between 1977 and 1980 |
Ch'anggyŏnggung Palace (창경궁) |
February 1979 | ||
Box/Folder | item | ||
2/1c | AB1 | February 1979 | |
2/1c | AB2 | February 1979 | |
2/1c | AB3 | February 1979 | |
2/1c | AB4 | February 1979 | |
2/1c | AB5 | February 1979 | |
2/1c | AB6 | February 1979 | |
2/1c | AB7 | February 1979 | |
2/1c | AB8 | February 1979 | |
2/1c | AB9 | February 1979 | |
2/1c | AB10 | February 1979 | |
2/1c | AB11 | February 1979 | |
2/1c | AB12 | February 1979 | |
2/1c | AB13 | February 1979 | |
2/1c | AB14 - AB15 | February 1979 | |
2/1c | AB16 | February 1979 | |
2/1c | AB17 | February 1979 | |
2/1c | AB18 | February 1979 | |
2/1c | AB19 - AB20 | February 1979 | |
2/1c | AB21 | February 1979 | |
2/1c | AB22 - AB24 | February 1979 | |
2/1c | AB25 | February 1979 | |
Ch'angdŏkkung Palace (창덕궁) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/1d | AC1 | April 1979 | |
2/1d | AC2 | April 1979 | |
2/1d | AC3 | April 1979 | |
2/1d | AC4 | April 1979 | |
2/1d | AC5 | April 1979 | |
2/1d | AC6 | April 1979 | |
2/1d | AC7 | April 1979 | |
2/1d | AC8 | April 1979 | |
2/1d | AC9 - AC10 | April 1979 | |
2/1d | AC11 | April 1979 | |
2/1d | AC12 | April 1979 | |
2/1d | AC13 | April 1979 | |
2/1d | AC14 | April 1979 | |
2/1d | AC15 | April 1979 | |
2/1d | AC16 - AC17 | April 1979 | |
2/1d | AC18 | April 1979 | |
2/1d | AC19 | April 1979 | |
2/1d | AC20 | April 1979 | |
2/1d | AC21 - AC22 | June 1979 | |
2/1d | AC23 | June 1979 | |
2/1d | AC24 | June 1979 | |
2/1e | AC25 | June 1979 | |
2/1e | AC26 - AC27 | June 1979 | |
2/1e | AC28 | June 1979 | |
2/1e | AC29 | June 1979 | |
2/1e | AC30 | June 1979 | |
2/1e | AC31 | Between 1977 and 1980 | |
2/1e | AC32 | Between 1977 and 1980 | |
2/1e | AC33 | Between 1977 and 1980 | |
2/1e | AC34 - AC35 | Between 1977 and 1980 | |
2/1e | AC36 - AC37 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC38 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC39 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC40 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC41 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC42 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC43 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC44 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC45 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC46 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC47 - AC48 | April 21, 1979 | |
2/1e | AC49 | December 1979 | |
2/1f | AC50 | December 1979 | |
2/1f | AC51 | December 1979 | |
2/1f | AC52 | December 1979 | |
2/1f | AC53 | December 1979 | |
2/1f | AC54 | December 1979 | |
2/1f | AC55 | November 1977 | |
2/1f | AC56 | November 1977 | |
2/1f | AC57 | November 1977 | |
2/1f | AC58 | November 1977 | |
2/1f | AC59 | November 1977 | |
2/1f | AC60 | November 1977 | |
2/1f | AC61 | November 1977 | |
2/1f | AC62 | November 1977 | |
2/1f | AC63 | November 1977 | |
2/1f | AC64-AC65 | November 1977 | |
2/1f | AC66 |
Princess Yi, Pang-ja (이방자) painting on a ceramaic
plate Crown Princess Uimin of Korea was the consort of Crown Prince
Euimin of Korea.
|
November 1977 |
2/1f | AC67 |
Princess Yi, Pang-ja (이방자) in front of her home
Naksŏnjae complex (낙선재) Crown Princess Uimin of Korea was the consort of Crown Prince
Euimin of Korea.
|
November 1977 |
2/1f | AC68 | Between 1977 and 1980 | |
2/1f | AC69 | Between 1977 and 1980 | |
2/1f | AC70 | Between 1977 and 1980 | |
2/1f | AC71 | Between 1977 and 1980 | |
2/1f | AC72 | Between 1977 and 1980 | |
2/1f | AC73 | Between 1977 and 1980 | |
2/1f | AC74 - AC75 | Between 1977 and 1980 | |
2/1g | AC76 | Between 1977 and 1980 | |
2/1g | AC77 - AC78 | December 1977 | |
2/1g | AC79 | December 1977 | |
2/1g | AC80 | December 1977 | |
2/1g | AC81 | December 1977 | |
2/1g | AC82 | December 1977 | |
2/1g | AC83 | December 1977 | |
2/1g | AC84 | December 1977 | |
2/1g | AC85 | December 1977 | |
2/1g | AC86 | December 1977 | |
2/1g | AC87 | December 1977 | |
2/1g | AC88 | December 1977 | |
2/1g | AC89 | December 1977 | |
2/1g | AC90 | Between 1977 and 1980 | |
2/1g | AC91 - AC92 | Between 1977 and 1980 | |
2/1g | AC93 - AC95 | Between 1977 and 1980 | |
2/1g | AC96 - AC97 | Between 1977 and 1980 | |
2/1g | AC98 | Between 1977 and 1980 | |
2/1g | AC99 - AC102 | Between 1977 and 1980 | |
2/2a | AC103 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC104 - AC105 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC106 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC107 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC108 - AC113 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC114 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC115 - AC116 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC117 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC118 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC119 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC120-AC121 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC122 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC123 | January 21, 1978 | |
2/2a | AC124 - AC125 | February 1979 | |
2/2a | AC126 - AC127 | 1979 | |
2/2b | AC128 - AC129 | 1979 | |
2/2b | AC130 | 1979 | |
2/2b | AC131 - AC132 | 1979 | |
2/2b | AC133 - AC134 | 1979 | |
2/2b | AC135 - AC136 | 1979 | |
2/2b | AC137 - AC139 | 1979 | |
2/2b | AC140 - AC145 | 1979 | |
2/2b | AC146 | June 1979 | |
2/2b | AC147 | June 1979 | |
2/2b | AC148 | June 1979 | |
2/2b | AC149 - AC150 | June 1979 | |
2/2b | AC151 | June 1979 | |
2/2b | AC152 - AC153 | June 1979 | |
2/2c | AC154 - AC159 | June 1979 | |
Tŏksugung Palace (덕수궁) |
|||
Box/Folder | item | ||
2/2d | AD1 | 1979 | |
2/2d | AD2 | 1979 | |
2/2d | AD3 | 1979 | |
2/2d | AD4 | 1979 | |
2/2d | AD5 | 1979 | |
2/2d | AD6 | March 1977 | |
2/2d | AD7 | March 1977 | |
2/2d | AD8 | March 1977 | |
2/2d | AD9 | March 1977 | |
Chongmyo Shrine (종묘) |
May 6, 1979 | ||
Box/Folder | item | ||
2/2e | AE1 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE2 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE3 - AE5 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE6 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE7 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE8 - AE9 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE10 |
Yi, Gu (이구) , the Prince Imperial Hoeun at Chongmyo
Shrine Crown Prince Yi, Gu, the Prince Imperial Hoeun (29 December
1929 – 16 July 2005) was a Korean prince who was head of the Imperial House
from 1970 until 2005. He was the grandson of Emperor Gojong of the Joseon
dynasty.
|
May 6, 1979 |
2/2e | AE11 |
Side view of Yi, Gu (이구), the Prince Imperial
Hoeun Crown Prince Yi, Gu, the Prince Imperial Hoeun (29 December
1929 – 16 July 2005) was a Korean prince who was head of the Imperial House
from 1970 until 2005. He was the grandson of Emperor Gojong of the Joseon
dynasty.
|
May 6, 1979 |
2/2e | AE12 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE13 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE14 |
Prince Yi, Gu (이구) at ancestor worship
ceremony Crown Prince Yi, Gu, the Prince Imperial Hoeun (29 December
1929 – 16 July 2005) was a Korean prince who was head of the Imperial House
from 1970 until 2005. He was the grandson of Emperor Gojong of the Joseon
dynasty.
|
May 6, 1979 |
2/2e | AE15 |
Side view of Prince Yi, Gu (이구) at Chongmyo
Shrine Crown Prince Yi, Gu, the Prince Imperial Hoeun (29 December
1929 – 16 July 2005) was a Korean prince who was head of the Imperial House
from 1970 until 2005. He was the grandson of Emperor Gojong of the Joseon
dynasty.
|
May 6, 1979 |
2/2e | AE16 |
Prince Yi, Gu (이구) at The Royal Ancestral Ritual in
the Chongmyo Shrine Crown Prince Yi, Gu, the Prince Imperial Hoeun (29 December
1929 – 16 July 2005) was a Korean prince who was head of the Imperial House
from 1970 until 2005. He was the grandson of Emperor Gojong of the Joseon
dynasty.
|
May 6, 1979 |
2/2e | AE17 - AE18 |
Back view of Prince Yi, Gu (이구) Crown Prince Yi, Gu, the Prince Imperial Hoeun (29 December
1929 – 16 July 2005) was a Korean prince who was head of the Imperial House
from 1970 until 2005. He was the grandson of Emperor Gojong of the Joseon
dynasty.
|
May 6, 1979 |
2/2e | AE19 - AE20 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE21 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE22 | May 6, 1979 | |
2/2e | AE23 | May 6, 1979 | |
2/2f | AE24 | May 1979 | |
2/2f | AE25 | May 1979 | |
2/2f | AE26 | May 1979 | |
2/2f | AE27 | May 1979 | |
2/2f | AE28 | May 1979 | |
2/2f | AE29 | May 1979 | |
2/2f | AE30 | May 1979 | |
2/2f | AE31 | May 1979 | |
2/2f | AE32 | May 1979 | |
2/2f | AE33 | May 1979 | |
2/2f | AE34 - AE35 | May 1979 | |
2/2f | AE36 | May 1979 | |
2/2f | AE37 | May 1979 | |
2/2f | AE38 | May 1979 | |
2/2f | AE39 | May 1979 | |
2/2f | AE40 | May 1979 | |
2/2f | AE41 | May 1979 | |
2/2f | AE42 | May 1979 | |
2/2f | AE43 | May 1979 | |
2/2f | AE44 | May 1979 | |
2/2f | AE45 | May 1979 | |
2/2f | AE46 | May 1979 | |
2/2f | AE47 | May 1979 | |
Chogyesa Temple (조계사) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/2g | AF1 | May 1979 | |
2/2g | AF2 | May 1979 | |
2/2g | AF3 | May 1979 | |
2/2g | AF4 | May 1979 | |
2/2g | AF5 | May 1979 | |
2/2g | AF6 | May 1979 | |
2/2g | AF7 | April 21, 1979 | |
2/2g | AF8 | April 21, 1979 | |
2/2g | AF9 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF10 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF11 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF12 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF13 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF14 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF15 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF16 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF17 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF18 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF19 | May 18, 1977 | |
2/2g | AF20 - AF21 | May 18, 1977 | |
2/3a | AF22 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF23 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF24 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF25 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF26 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF27 - AF28 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF29 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF30 | May 1978 | |
2/3a | AF31 | May 1978 | |
2/3a | AF32 | May 1978 | |
2/3a | AF33 | May 1978 | |
2/3a | AF34 | May 1978 | |
2/3a | AF35 | May 1978 | |
2/3a | AF36 | May 1978 | |
2/3a | AF37 | May 1978 | |
2/3a | AF38 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF39 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF40 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF41 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF42 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF43 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF44 | May 18, 1978 | |
2/3a | AF45 - AF46 | May 18, 1977 | |
Pomunsa Temple (보문사) |
May 1977 | ||
Box/Folder | item | ||
2/3b | AG1 | May 1977 | |
2/3b | AG2 | May 1977 | |
2/3b | AG3 | May 1977 | |
2/3b | AG4 | May 1977 | |
2/3b | AG5 | May 1977 | |
2/3b | AG6 | May 1977 | |
2/3b | AG7 | May 1977 | |
2/3b | AG8 | May 1977 | |
2/3b | AG9 | May 1977 | |
2/3b | AG10 | May 1977 | |
2/3b | AG11 | May 1977 | |
2/3b | AG12 | May 1977 | |
2/3b | AG13 | May 1977 | |
Pongwŏnsa Temple (봉원사) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/3c | AH1 - AH2 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH3 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH4 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH5 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH6 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH7 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH8 - AH9 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH10 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH11 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH12 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH13 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH14 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH15 - AH16 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH17 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH18 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH19 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH20 | Between 1977 and 1980 | |
2/3c | AH21 | Between 1977 and 1980 | |
Purisŏng Pŏmnyunsa Temple (불이성 법륜사) |
May 4, 1979 | ||
Box/Folder | item | ||
2/3d | AJ1- AJ2 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ3 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ4 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ5 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ6 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ7 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ8 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ9 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ10 | May 4, 1979 | |
2/3d | AJ11 - AJ12 | May 4, 1979 | |
Sŏnggyun'gwan (성균관) |
Between 1977 and 1978 | ||
Box/Folder | item | ||
2/3e | AK1 - AK5 | September 1977 | |
2/3e | AK6 - AK7 | September 1977 | |
2/3e | AK8 - AK9 | September 1977 | |
2/3e | AK10 | September 1977 | |
2/3e | AK11 - AK12 | September 1977 | |
2/3f | AK13 | September 1977 | |
2/3f | AK14 | September 1977 | |
2/3f | AK15 | September 1977 | |
2/3f | AK16 | September 1977 | |
2/3f | AK17 | September 1977 | |
2/3f | AK18 | September 1977 | |
2/3f | AK19 | September 1977 | |
2/3f | AK20 | September 1977 | |
2/3f | AK21 | September 1977 | |
2/3f | AK22 | September 1977 | |
2/3f | AK23 | September 1977 | |
2/3f | AK24 | September 1977 | |
2/3f | AK25 - AK26 | September 1977 | |
2/3f | AK27 | September 1977 | |
2/3f | AK28 | September 1977 | |
2/3f | AK29 - AK30 | September 1977 | |
2/3g | AK31 | 1978 | |
2/3g | AK32 | 1978 | |
2/3g | AK33 | 1978 | |
2/3g | AK34 | 1978 | |
2/3g | AK35 - AK36 | 1978 | |
2/3g | AK37 | 1978 | |
2/3g | AK38 | 1978 | |
2/3g | AK39 - AK41 | 1978 | |
2/3g | AK42 - AK45 | 1978 | |
2/3g | AK46 | 1978 | |
2/3g | AK47 | 1978 | |
2/3g | AK48 | 1978 | |
2/3g | AK49 | 1978 | |
2/3g | AK50 | September 1977 | |
Gwangjin-gu (광진구) |
1977 | ||
Box/Folder | item | ||
2/4a | AL1 - AL2 | April 1977 | |
2/4a | AL3 | April 1977 | |
2/4a | AL4 | 1977 | |
2/4a | AL5 - AL6 | 1977 | |
2/4a | AL7 | 1977 | |
2/4a | AL8 | 1977 | |
2/4a | AL9 | 1977 | |
2/4a | AL10 | April 1977 | |
2/4a | AL11 | 1977 | |
2/4a | AL12 | 1977 | |
Jongro-gu (종로구) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/4b | AM1 - AM2 | September 1977 | |
2/4b | AM3 | August 1977 | |
2/4b | AM4 | 1979 | |
2/4b | AM5 | 1979 | |
2/4b | AM6 - AM7 | 1979 | |
2/4b | AM8 | 1979 | |
2/4b | AM9 - AM10 | March 1977 | |
2/4b | AM11 | March 1977 | |
2/4b | AM12 | March 1977 | |
2/4b | AM13 | April 1977 | |
2/4b | AM14 | April 1977 | |
2/4b | AM15 | April 1977 | |
2/4b | AM16 | February 1979 | |
2/4b | AM17 - AM18 | February 1979 | |
2/4b | AM19 | February 1979 | |
2/4b | AM20 | February 1979 | |
2/4b | AM21 - AM22 | November 1977 | |
2/4b | AM23 - AM24 | March 1977 | |
2/4c | AM25 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM26 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM27 - AM28 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM29 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM30 - AM31 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM32 - AM33 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM34 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM35 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM36 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM37 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM38 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM39 | June 2, 1979 | |
2/4c | AM40 |
Interior of Korean traditional house No slide cover.
|
June 2, 1979 |
2/4c | AM41 | Between 1977and 1980 | |
2/4c | AM42 | Between 1977and 1980 | |
2/4c | AM43 - AM45 | November 3, 1979 | |
2/4d | AM46 | September 1978 | |
2/4d | AM47 | September 1978 | |
2/4d | AM48 | September 1978 | |
2/4d | AM49 - AM51 | 1978 | |
2/4d | AM52 | September 1977 | |
2/4d | AM53 | September 1977 | |
2/4d | AM54 | September 1977 | |
2/4d | AM55 | September 1977 | |
2/4d | AM56 | September 1977 | |
2/4d | AM57 | September 1977 | |
2/4d | AM58 | September 1977 | |
2/4d | AM59 | September 1977 | |
Jung-gu (중구) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/4e | AN1 | March 1977 | |
2/4e | AN2 | 1979 | |
2/4e | AN3 | 1979 | |
2/4e | AN4 | 1979 | |
2/4e | AN5 - AN9 | February 1980 | |
2/4e | AN10 | February 1980 | |
2/4e | AN11 - AN12 | February 1980 | |
2/4e | AN13 - AN14 | February 1980 | |
2/4e | AN15 | February 1980 | |
2/4e | AN16 - AN17 | February 1980 | |
2/4e | AN18 - AN19 | February 1980 | |
2/4e | AN20 - AN21 | February 1980 | |
2/4e | AN22 | February 1980 | |
2/4f | AN23 | Between 1977 and 1980 | |
2/4f | AN24 - AN25 | Between 1977 and 1980 | |
2/4f | AN26 | Between 1977 and 1980 | |
2/4f | AN27 | Between 1977 and 1980 | |
2/4f | AN28 | Between 1977 and 1980 | |
2/4f | AN29 | Between 1977 and 1980 | |
2/4f | AN30 - AN32 | July 14, 1979 | |
2/4f | AN33 |
N Seoul Tower N Seoul Tower is official name of observatory tower at Seoul.
N means first character of Nam-San(san is mountain)
|
September 1978 |
2/4f | AN34 | September 1978 | |
2/4f | AN35 | September 1978 | |
2/4f | AN36 | September 1978 | |
2/4f | AN37 | September 1978 | |
2/4f | AN38 | September 1978 | |
Seongbuk-gu (성북구) |
1979 | ||
Box/Folder | item | ||
2/4g | AP1 | April 21, 1979 | |
2/4g | AP2 | April 21, 1979 | |
2/4g | AP3 - AP5 | April 21, 1979 | |
2/4g | AP6 - AP8 | October 1979 | |
2/4g | AP9 | October 1979 | |
2/4g | AP10 | October 1979 | |
2/4g | AP11 | October 1979 | |
2/4g | AP12 - AP13 | October 1979 | |
2/4g | AP14 - AP15 | October 1979 | |
2/4g | AP16 - AP17 | October 1979 | |
2/4g | AP18 | September 1977 | |
Yeongdeungpo-gu (영등포구) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/4g | AQ1 | Between 1977 and 1980 | |
Seodaemun-gu (서대문구) |
1978-1979 | ||
Box/Folder | item | ||
2/5a | AR1 - AR4 | December 1978 | |
2/5a | AR5 | December 1978 | |
2/5a | AR6 - AR9 | September 1978 | |
2/5a | AR10 - AR11 | April 1979 | |
Miscellaneous |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/5b | AS1 | 1978 | |
2/5b | AS2 | 1978 | |
2/5b | AS3 | 1978 | |
2/5b | AS4 - AS5 | 1978 | |
2/5b | AS6 | 1978 | |
2/5b | AS7 | 1978 | |
2/5b | AS8 | 1978 | |
2/5b | AS9 | 1978 | |
2/5b | AS10 | 1978 | |
2/5b | AS11 | 1978 | |
2/5b | AS12 | 1978 | |
2/5b | AS13 - AS14 | 1978 | |
2/5b | AS15 | 1978 | |
2/5b | AS16 | 1978 | |
2/5b | AS17 | 1978 | |
2/5b | AS18 | 1978 | |
2/5b | AS19 - AS20 | 1978 | |
2/5b | AS21 | September 1978 | |
2/5b | AS22 | May 1978 | |
2/5b | AS23 - AS24 | February 1979 | |
2/5c | AS25 - AS29 | February 1979 | |
2/5c | AS30 - AS31 | February 1979 | |
2/5c | AS32 | February 1979 | |
2/5c | AS33 | February 1979 | |
2/5c | AS34 | February 1979 | |
2/5c | AS35 - AS36 | February 1979 | |
2/5c | AS37 | April 1977 | |
2/5c | AS38 | February 1979 | |
2/5c | AS39 | May 18, 1977 | |
2/5c | AS40 | January 1980 | |
2/5c | AS41 | January 1980 | |
2/5c | AS42 | January 1980 | |
2/5c | AS43 | January 1980 | |
2/5c | AS44 | January 1980 | |
2/5c | AS45 - AS47 | January 1980 |
Kangwŏn-do (강원도)Return to Top
Container(s) | Description | Dates | |
---|---|---|---|
P'yŏngch'ang-gun (평창군) |
June 23, 1979 | ||
Box/Folder | |||
2/5d | Sangwŏnsa Temple (상원사) |
June 23, 1979 | |
Box/Folder | item | ||
2/5d | BA1 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA2 |
Munsujŏn Hall (문수전), Sangwŏnsa Temple
(상원사) Also called Ch'ŏngnyangsŏnwŏn (청량선원).
|
June 23, 1979 |
2/5d | BA3 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA4 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA5 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA6 - BA7 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA8 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA9 - BA10 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA11 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA12 | June 23, 1979 | |
Wŏljŏngsa Temple (월정사) |
June 23, 1979 | ||
Box/Folder | item | ||
2/5d | BA13 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA14 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA15 - BA16 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA17 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA18 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA19 - BA21 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA22 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA23 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA24 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA25 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA26 | June 23, 1979 | |
2/5d | BA27 | June 23, 1979 | |
Sokcho-si (속초시) |
February 1978 | ||
Sinhŭngsa Temple (신흥사) |
February 1978 | ||
Box/Folder | item | ||
2/5e | BB1 | February 1978 | |
2/5e | BB2 | February 1978 | |
2/5e | BB3 | February 1978 | |
2/5e | BB4 - BB5 | February 1978 | |
2/5e | BB6 | February 1978 | |
2/5e | BB7 | February 1978 | |
2/5e | BB8 - BB10 | February 1978 | |
2/5e | BB11 - BB12 | February 1978 | |
2/5e | BB13 | February 1978 | |
Naksan Beach (낙산 해수욕장) |
February 1978 | ||
Box/Folder | item | ||
2/5e | BB14 | February 1978 | |
2/5e | BB15 - BB16 | February 1978 | |
2/5e | BB17 | February 1978 | |
2/5e | BB18 | February 1978 | |
2/5e | BB19 | February 1978 | |
2/5e | BB20 - BB21 | February 1978 | |
2/5e | BB22 | February 1978 | |
2/5e | BB23 - BB24 | February 1978 | |
2/5e | BB25 | February 1978 | |
2/5e | BB26 | February 1978 | |
Sŏraksan Mountain (설악산) |
Between 1977 and 1980 | ||
Box/Folder | item | ||
2/5f | BC1 | February 1978 | |
2/5f | BC2 | February 1978 | |
2/5f | BC3 - BC9 | February 1978 | |
2/5f | BC10 | February 1978 | |
2/5f | BC11 | February 1978 | |
2/5f | BC12 | February 1978 | |
2/5f | BC13 | February 1978 | |
2/5f | BC14 | February 1978 | |
2/5f | BC15 | February 1978 | |
2/5f | BC16 | February 1978 | |
2/5f | BC17 | February 1978 | |
2/5f | BC18 | February 1978 | |
2/5f | BC19 | February 1978 | |
2/5f | BC20 | February 1978 | |
2/5f | BC21 | February 1978 | |
2/5f | BC22 | February 1978 | |
2/5f | BC23 | February 1978 | |
2/5f | BC24 | February 1978 | |
2/5g | BC25 | February 1978 | |
2/5g | BC26 | February 1978 | |
2/5g | BC27 | February 1978 | |
2/5g | BC28 | February 1978 | |
2/5g | BC29 | February 1978 | |
2/5g | BC30 - BC31 | February 1978 | |
2/5g | BC32 | February 1978 | |
2/5g | BC33 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC34 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC35 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC36 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC37 - BC39 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC40 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC41 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC42 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC43 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC44 - BC48 | Between 1977 and 1980 | |
2/5g | BC49 | Between 1977 and 1980 | |
2/6a | BC50 - BC51 | Between 1977 and 1980 | |
2/6a | BC52 | Between 1977 and 1980 | |
